-3%
ابعاد | ۲۸۵.۴x۱۸۵.۴x۶.۵ میلیمتر |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 12 گیگابایت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
دوربین سلفی | 12 مگاپيكسل |
رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
قابليت هاي دوربين | دو سنسور ۸ مگاپیکسلی عریض و فوق عریض / قابلیت فیلمبرداری با وضوح ۴K/۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
وزن | 628 گرم |
حس گرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) |
تراکم پیکسلی | 243 پیکسل بر اینچ |
پشتيباني از كارت حافظه | microSD |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
فناوریهای مکانیابی |
GLONASS، GPS، BDS، GALILEO، QZSS |
قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
اندازه | 12.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمايش | ۱۶۰۰x۲۵۶۰ |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
درگاههای ارتباطی |
USB Type-C ۲.۰ |
رابط ها |
USB Type-C |
باتری | از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۱۰۰۹۰ میلیآمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع QC ۲.۰ با توان ۴۵ وات |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
قابلیتهای صفحه نمایش |
نرخ نوسازی ۹۰ هرتز / نوع نمایشگر IPS LCD / نسبت تصویر ۱۶:۱۰ / نسبت نمایشگر به بدنه ۸۴.۳% |
پردازنده گرافيكي | Mali-G۶۸ MP۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی |
۲.۰ – ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
نسخه سیستم عامل | اندرويد 13
قابلیت ارتقا به اندروید ۱۴ (ممکن است دستگاه به صورت پیش فرض به سیستم عامل اندروید ۱۴ مجهز باشد) |
سیستم عامل | Android |