-6%
ابعاد | 161.1x75x8 میلی متر |
---|---|
محافظ صفحه نمايش |
محافط صفحهنمایش Gorilla Glass ۵ |
وزن | 188 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
ویژگیهای خاص | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، شتاب سنج |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.9 |
ويژگي هاي مقاومتي | IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | Note 13 Pro 4G |
سایر قابلیتها |
رابط کاربری MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
نوع پردازندهی مرکزی | Mediatek Helio G99 Ultra |
فرکانس پردازندهی مرکزی |
دو هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هسته 2.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت، پشتيباني از كارت حافظه/ microSDXCز |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
شبكه هاي مخابراتي قايل پشتيباني |
GSM ،HSPA ،LTE |
دوربين هاي پشت گوشي | ۳ ماژول دوربین /سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل |
دوربين سلفي | 16 مگاپيكسل |