-4%
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
---|---|
محافظ صفحه نمايش |
محافط صفحهنمایش Gorilla Glass 3 |
وزن | 188.5 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
ویژگیهای خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.5 |
ويژگي هاي مقاومتي | IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | Note 13 4G |
سایر قابلیتها |
رابط کاربری MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ – ۲.۸ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۰ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت، پشتيباني از كارت حافظه/ microSDXCز |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
شبكه هاي مخابراتي قايل پشتيباني |
Wi-Fi بلوتوث |
دوربين هاي پشت گوشي | 2ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
دوربين سلفي | 16 مگاپيكسل |