-4%
ابعاد | ۷.۵×۷۴.۵×۱۶۲.۹ میلیمتر |
---|---|
وزن | 179 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۸۸ |
تراکم پیکسلی | 391 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.6 |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | X8a |
تراشه | Mediatek Helio G۸۸ (۱۲nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوریهای ارتباطی |
Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | دارد |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 100 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 16 مگاپيكسل |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |