-8%
ابعاد | 163.3×75.1×8.4 میلی متر |
---|---|
وزن | 188 گرم |
فناوری صفحهنمایش | TFT LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | 6.56 اینچ |
رزولوشن | 1612×720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم، همزمان فعال) |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3 |
پردازندهی مرکزی | 4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | چهار هسته ی 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A53 و چهار هسته ی 1.7 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
Wi-Fi | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct |
شبكه هاي مخابراتي قابل پشتيباني | GSM ،HSPA ،LTE |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
رزولوشن عکس | چهارگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 5 مگاپيكسل |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری رابط کاربری Magic UI 7.1،
این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند./ پشتیبانی از Google Play Services |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | اثر انگشت (کنار قاب)، شتاب سنج، مجاورت، ژیروسکوپ |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت |