-1%
ابعاد | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر |
---|---|
ساختار بدنه | محافط صفحهنمایش Gorilla Glass ۵ |
وزن | 179 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.9 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) |
زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | Poco M۶ Pro |
سایر قابلیتها |
رابط کاربری Hyper OS for POCO |
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتيباني از كارت حافظه | microSD |
درگاه هاي ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
دوربين هاي پشت گوشي | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |